嘉義縣學生健康檢查系統
守護學童健康,建構完善的健康檢查管理平台
各項統計與連結
| 統計與連結名稱 | 說明 |
|---|---|
| 已上傳與已檢查人數統計 | 各校已上傳與已檢查班級數及學生人數統計 |
| 上傳班級數學生數統計 | 各校各年級已上傳班級數學生數統計 |
| 健康檢查現場進度查詢 | 查詢各場次健康檢查現場各校進度 |
最新公告
| 日期 | 標題 | 發布者 |
|---|---|---|
| 2025-11-10 | 第二區健檢因鳳凰颱風來襲因應措施 | 中山國小 |
| 2025-11-02 | 公告:114學年度學生健康檢查說明會-簡報 | 中山國小 |
| 2025-11-02 | 公告:第一區健檢行程表 | 中山國小 |
| 2025-10-28 | 公告:第二區健檢行程表 | 中山國小 |
| 2025-10-21 | 114學年度學生健檢期程 | 中山國小 |
| 更多公告.... |